Impeller : Noryl, CI, SS.
Inbuilt Thermal.
Overload Protector.
Wet type squirrel cage induction motor.
Mechanical Seal : Ceramic & Graphite Self lubricated double ball bearing Inbuilt TOP.
Stage | Head range (MTS) | Discharge (LPM) |
---|---|---|
Single Stage | 6 to 51 | 13 to 725 |
Two Stage | 12 to 34 | 35 to 171 |
Three Stage | 16 to 42 | 30 to 174 |
0.5 HP and 1.0 HP (Special Pumps) | 9 to 28 | 50 to 201 |
- Designed to operate under wide voltage fluctuations.
- No need to separate Foot valve.
- The foundation is not required.
- Available in single phase & three phase.
- Swimming pools, Deep wells.
- Sprinkler, Drip Irrigation.
- Pumping water from small and big sumps in apartments.
- Multi Store Buildings.





S.NO | HP | KW | TYPE | PipeSize (mm) | Head in Meters (Single Phase) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Discharge in LPM |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | |||||
1 | 0.5 | 0.37 | BC1 | 50 / 40 | 252 | 228 | 174 | 128 | |||||||||||||||||
2 | 0.5 | 0.37 | BC2 | 32 | 130 | 120 | 115 | 108 | 95 | 80 | 55 | ||||||||||||||
3 | 0.5 | 0.37 | BC4 | 25 | 62.5 | 65.5 | 62.5 | 62 | 61 | 60 | 60 | 59.5 | 59.5 | 56 | 48 | 42 | 34 | 23 | 17 | ||||||
4 | 1.0 | 0.75 | BC1 | 50 / 40 | 358 | 305 | 285 | 236 | 177 | ||||||||||||||||
5 | 1.0 | 0.75 | BC4 | 25 | 70 | 70 | 69 | 69 | 60 | 66 | 66 | 65 | 64 | 64 | 58 | 50 | 45 | 33 | 30 | 21 | 10 | ||||
6 | 1.0 | 0.75 | BC5 | 25 | 42.5 | 41.5 | 40 | 39.5 | 38.5 | 37 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33.5 | 32 | 29 | 27 | 23 | 19 | 16 | 15 | 13 | |
7 | 1.5 | 1.1 | BC1 | 50 / 40 | 402 | 397 | 361 | 315 | 285 | 234 | 169 | ||||||||||||||
8 | 1.5 | 1.1 | BC2 | 32 | 240 | 228 | 222 | 216 | 210 | 198 | 186 | 168 | 150 | 132 | 108 | 80 | |||||||||
9 | 2.0 | 1.5 | BC1 | 65 | 744 | 690 | 594 | 529 | 413 | ||||||||||||||||
10 | 2.0 | 1.5 | BC2 | 50 | 525 | 505 | 466 | 445 | 407 | 363 | 320 | 280 | 196 | ||||||||||||
11 | 2.0 | 1.5 | BC3 | 50 / 40 | 300 | 290 | 285 | 280 | 270 | 150 | |||||||||||||||
12 | 2.0 | 1.5 | BC4 | 40 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 | 170 | 160 | 150 | ||||||||||||
13 | 2.0 | 1.5 | BC1A | 80 | 725 | 810 | 654 | 570 | 474 |
S.NO | HP | KW | TYPE | PipeSize (mm) | Head in Meters | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Discharge in LPM |
Discharge (LPM) | |||||||||||||||||
Two Stage | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||||||
1 | 1.0 | 0.75 | BC2 | 32 X 25 | 171 | 165 | 160 | 155 | 149 | 135 | 125 | 114 | 105 | 99 | 65 | 35 | ||
Three Stage | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 | 38 | 42 | |||||||
2 | 1.0 | 0.75 | BC2 | 32 X 25 | 174 | 168 | 162 | 156 | 150 | 141 | 132 | 120 | 108 | 76 | 30 |
S.NO | HP | KW | TYPE | PipeSize (mm) | Head in Meters | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Discharge in LPM |
9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | |||||||||
1 | 0.5 | 0.37 | BC2ECPB | 25 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 100 | 90 | 65 | 50 | |||||
28 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18 | 15 | ||||||||||||
2 | 1.0 | 0.75 | BC2MPB | 25 | 84 | 102 | 134 | 150 | 167 | 186 | 201 | |||||||
3 | 1.0 | 0.75 | BC2MPB | 25 | 70 | 100 | 115 | 130 |
